Outil gratuit
Combien vous aura coûté votre hébergement dans trois ans.
Les grilles tarifaires affichent le premier mois. Celle-ci additionne la promotion, puis le tarif plein — et donne le total que personne n’écrit.
- 56 forfaits relevés
- Calcul instantané
- Vos propres chiffres acceptés
Le total, pas le premier mois.
01 · Le calcul
Choisissez un forfait, ou entrez vos chiffres
Les valeurs se remplissent depuis notre relevé, et restent modifiables : l’outil sert aussi pour un hébergeur que nous n’avons pas mesuré.
La durée de la promotion n’est pas relevée pour ce forfait : le calcul suppose douze mois. Vérifiez-la sur la page de l’hébergeur avant de vous y fier.
02 · Le classement sur trois ans
56 forfaits, du moins cher au plus cher
Le total sur trois ans, promotion comprise. Rien à voir avec l’ordre des prix d’appel.
| Hébergeur | Forfait | Promotion | Puis | Sur 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| A2 Hosting | Starter Plan | 1,75 € 48 mois | 12,3 € | 63 € |
| WHC | Go | 2,42 € 36 mois | 6,23 € | 87,1 € |
| WHC | Pro | 2,44 € 36 mois | 9,34 € | 87,8 € |
| Hostinger | Premium | 2,99 € 48 mois | 12 € | 107,6 € |
| Nuxit | — | 3,15 € 12 mois | 3,15 € | 113,4 € |
| LWS | Perso | 1,49 € 12 mois | 3,99 € | 113,6 € |
| Namecheap | — | 1,68 € 12 mois | 4,10 € | 118,6 € |
| HostGator | — | 3,30 € 36 mois | 9,67 € | 118,8 € |
| Bluehost | Starter | 3,51 € 36 mois | 8,79 € | 126,4 € |
| DigitalOcean | — | 3,52 € 12 mois (supposés) | 3,52 € | 126,7 € |
| WordPress.com | — | 3,52 € 12 mois | 3,52 € | 126,7 € |
| Hostinger | Unlimited | 3,99 € 48 mois | 19 € | 143,6 € |
| Gandi | — | 2,42 € 12 mois | 4,83 € | 145 € |
| HostPapa | — | 4,35 € 36 mois | 8,79 € | 156,6 € |
| Railway | — | 4,40 € 12 mois (supposés) | 4,40 € | 158,4 € |
| LWS | cPanel M | 2,99 € 12 mois | 5,99 € | 179,6 € |
| Ex2 | Green hosting (entrée, engagement annuel) | 1,46 € 12 mois | 6,98 € | 185 € |
| GoDaddy | Web Hosting Economy | 5,27 € 36 mois | 10,6 € | 189,7 € |
| GoDaddy | Hosting for WordPress Basic | 5,27 € 36 mois | 13,2 € | 189,7 € |
| Ex2 | Green hosting (forfait supérieur, engagement annuel) | 2,19 € 12 mois | 7,98 € | 217,8 € |
| Bluehost | Business | 6,15 € 36 mois | 12,3 € | 221,4 € |
| Scaleway | — | 6,55 € 12 mois (supposés) | 6,55 € | 235,8 € |
| one.com | — | 2,99 € 12 mois | 8,99 € | 251,6 € |
| o2switch | Grow | 7,00 € 12 mois (supposés) | 7,00 € | 252 € |
| GoDaddy | Web Hosting Deluxe | 7,03 € 36 mois | 15 € | 253,1 € |
Un forfait à 1 € d’appel peut finir plus cher qu’un forfait à 8 €, et c’est le cas le plus fréquent. Le prix qui décide n’est pas celui qu’on voit en premier.
03 · Ce que ce chiffre suppose
Trois hypothèses, dites plutôt que cachées
- La duréeRelevée pour 44 forfaits sur 56 — pour les autres, le calcul suppose douze mois et le dit à l’écran. C’est la principale source d’écart : un rabais de six mois et un rabais de trois ans ne produisent pas la même facture avec les mêmes prix.
- Les devisesConverties au taux de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2026 — un taux bouge, et le montant réellement débité dépend de la devise de facturation.
- Ce qui n’est pas comptéNi options, ni taxes, ni frais de mise en service. La base hors taxes ou toutes taxes est celle qu’affiche l’hébergeur : nous ne la retouchons pas. Le total est donc un ordre de grandeur pour comparer, pas un devis.
Les prix viennent de notre relevé, forfait par forfait, sur les pages des hébergeurs. Le détail de chaque ligne et la méthode complète sont sur la page prix de renouvellement.