08 Mar 2013
Ben
Les 50 plus gros hébergeurs, classés par nombre de noms de domaine, hébergés ou parkés.
Bionic est un acronyme qui signifie “Biz Info Org Net Ie Com”
Hoster | BIONIC | .com | .net | .org | .biz | .info | .mobi | .asia | .ie | .us | .co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domaincontrol.com | 33917958 | 24829188 | 3291580 | 2675995 | 575436 | 2545345 | 422973 | 22219 | 414 | 652830 | 578303 |
name-services.com | 3139331 | 2489552 | 316497 | 208734 | 39527 | 84949 | 10210 | 874 | 72 | 38204 | 16122 |
worldnic.com | 3071724 | 2162058 | 456490 | 326612 | 67482 | 59076 | 22052 | 5469 | 6 | 69931 | 58182 |
1and1.com | 2861349 | 2147148 | 280018 | 247625 | 49605 | 136905 | 9629 | 152 | 48 | 64253 | 23895 |
hostgator.com | 2117313 | 1634027 | 179677 | 158086 | 15624 | 129339 | 5584 | 1585 | 560 | 22221 | 17909 |
bluehost.com | 1798510 | 1444915 | 149894 | 152483 | 17387 | 33507 | 1665 | 625 | 324 | 21954 | 6133 |
sedoparking.com | 1567326 | 1189027 | 159847 | 105035 | 28090 | 85269 | 19314 | 11107 | 58 | 26890 | 30565 |
internettraffic.com | 1435043 | 1209426 | 101148 | 57721 | 6629 | 60113 | 1117 | 35 | 6 | 16946 | 8741 |
register.com | 1423763 | 1129779 | 147480 | 107111 | 22227 | 17166 | 2604 | 23 | 0 | 20660 | 19686 |
yahoo.com | 1407610 | 1174506 | 112382 | 87314 | 21619 | 11745 | 87 | 884 | 44 | 23231 | 35 |
hichina.com | 1345054 | 1136129 | 164329 | 37522 | 4929 | 2145 | 29240 | 3451 | 0 | 13 | 4639 |
ovh.net | 1325998 | 926431 | 170311 | 124346 | 42121 | 62575 | 6750 | 395 | 214 | 3015 | 1875 |
dsredirection.com | 1236515 | 1107745 | 93287 | 24521 | 2493 | 8469 | 617 | 319 | 0 | 4477 | 1879 |
dreamhost.com | 1230214 | 974001 | 107001 | 121345 | 5004 | 22403 | 1632 | 621 | 460 | 9770 | 6418 |
cashparking.com | 1155748 | 904624 | 105438 | 70650 | 16293 | 58743 | 16990 | 1092 | 0 | 21775 | 26291 |
websitewelcome.com | 1054909 | 793485 | 101395 | 81633 | 9591 | 68227 | 2972 | 1070 | 578 | 7394 | 7503 |
dnspod.net | 995908 | 746004 | 72726 | 26514 | 2190 | 148474 | 805 | 16342 | 0 | 4267 | 3564 |
registrar-servers.com | 982394 | 712667 | 103391 | 80700 | 10133 | 75465 | 7589 | 979 | 38 | 31908 | 12419 |
buydomains.com | 942204 | 766372 | 127386 | 47756 | 171 | 515 | 13 | 1 | 4 | 3036 | 37 |
this-domain-for-sale.com | 930766 | 757318 | 125790 | 47016 | 150 | 488 | 6 | 1 | 4 | 3026 | 34 |
xincache.com | 909656 | 795992 | 92472 | 19556 | 1090 | 546 | 5894 | 1001 | 0 | 2 | 1733 |
namebrightdns.com | 876749 | 867070 | 9662 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1und1.de | 857372 | 491770 | 137192 | 93467 | 28696 | 106237 | 3994 | 51 | 10 | 2714 | 8426 |
above.com | 819227 | 687195 | 83722 | 27004 | 4422 | 16884 | 999 | 864 | 0 | 4561 | 1252 |
hostmonster.com | 732533 | 578536 | 67127 | 62624 | 8055 | 16047 | 931 | 314 | 144 | 10792 | 2299 |
123-reg.co.uk | 721358 | 563071 | 59402 | 47288 | 18814 | 32781 | 6567 | 1299 | 2 | 1 | 19080 |
mdnsservice.com | 681880 | 544599 | 58636 | 53991 | 14903 | 9458 | 335 | 42 | 293 | 2609 | 715 |
1and1.co.uk | 637664 | 455312 | 70687 | 53175 | 18718 | 39514 | 3658 | 32 | 258 | 1951 | 17244 |
rzone.de | 607746 | 382413 | 84870 | 50121 | 24133 | 66209 | 7905 | 3973 | 0 | 0 | 1629 |
fabulous.com | 572156 | 511234 | 35758 | 20451 | 1051 | 3468 | 78 | 11 | 194 | 2725 | 344 |
gandi.net | 520511 | 366324 | 67858 | 57752 | 9463 | 19086 | 5587 | 2591 | 28 | 3717 | 1967 |
mediatemple.net | 501179 | 419600 | 36761 | 36531 | 2144 | 5882 | 990 | 154 | 261 | 3401 | 4862 |
technorail.com | 492631 | 346091 | 60042 | 45808 | 12645 | 28045 | 1 | 0 | 0 | 1951 | 0 |
1and1.fr | 491497 | 336565 | 63738 | 46725 | 4363 | 40104 | 1711 | 20 | 2 | 35 | 4951 |
arubadns.net | 489545 | 343939 | 59652 | 45530 | 12544 | 27880 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 0 |
arubadns.cz | 489543 | 343937 | 59652 | 45530 | 12544 | 27880 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 0 |
wordpress.com | 459682 | 399420 | 22095 | 35919 | 368 | 1677 | 69 | 54 | 203 | 600 | 594 |
name.com | 450638 | 312350 | 61087 | 38170 | 5896 | 33135 | 3074 | 801 | 0 | 8200 | 9611 |
att-webhosting.com | 444139 | 365814 | 61071 | 6732 | 8250 | 2272 | 6 | 0 | 0 | 280 | 27 |
wix.com | 412658 | 361113 | 21680 | 21366 | 3671 | 4470 | 167 | 72 | 358 | 1266 | 1655 |
1and1.es | 397754 | 314262 | 40256 | 25200 | 2254 | 15775 | 952 | 4 | 7 | 393 | 2979 |
ipage.com | 392776 | 317253 | 32244 | 29120 | 5640 | 8421 | 1404 | 225 | 98 | 5695 | 2255 |
value-domain.com | 388112 | 204963 | 86918 | 14924 | 37887 | 43420 | 1685 | 7462 | 0 | 93 | 223 |
livedns.co.uk | 373078 | 299724 | 34569 | 23235 | 6692 | 8431 | 3112 | 25 | 427 | 86 | 11669 |
monikerdns.net | 370055 | 283086 | 50002 | 29140 | 3206 | 4621 | 4653 | 462 | 0 | 4034 | 2052 |
udagdns.net | 367049 | 226096 | 55739 | 38941 | 6617 | 39526 | 7985 | 3880 | 130 | 2664 | 3151 |
rackspace.com | 365370 | 298527 | 29082 | 26766 | 3730 | 6384 | 1842 | 199 | 881 | 3301 | 1695 |
vpweb.com | 355199 | 293384 | 28308 | 21345 | 7055 | 4955 | 50 | 6 | 152 | 3266 | 13145 |
netfirms.com | 354298 | 284601 | 31030 | 26563 | 5052 | 7043 | 924 | 372 | 9 | 2159 | 699 |
justhost.com | 336374 | 274990 | 26058 | 24176 | 3738 | 7358 | 386 | 205 | 54 | 4028 | 1864 |
Source : hosterstats.com