<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top 10 Hebergeurs &#187; écologie</title>
	<atom:link href="http://www.top10hebergeurs.com/guide/tag/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top10hebergeurs.com/guide</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entretien avec Infomaniak sur l&#8217;hébergement vert</title>
		<link>http://www.top10hebergeurs.com/guide/interviews-hebergeurs/entretien-avec-infomaniak-sur-lhebergement-vert/</link>
		<comments>http://www.top10hebergeurs.com/guide/interviews-hebergeurs/entretien-avec-infomaniak-sur-lhebergement-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews Hébergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement vert]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergeur France]]></category>
		<category><![CDATA[infomaniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10hebergeurs.com/guide/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Pourriez-vous présenter brièvement Infomaniak ? La société, créée en 1996, s&#8217;occupe d&#8217;hébergement de sites internet et de services internet (streaming de médias, etc&#8230;) Pourquoi et comment Infomaniak s&#8217;est engagé sur le front de l&#8217;environnement ? La volonté de limiter au maximum l&#8217;impact que notre activité a sur l&#8217;environnement. Quelles sources d&#8217;énergie utilisez-vous pour l&#8217;alimentation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top10hebergeurs.com/guide/interviews-hebergeurs/entretien-avec-infomaniak-sur-lhebergement-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1, 1er &#171;&#160;grand&#160;&#187; hébergeur vert, dévoile son logo vert</title>
		<link>http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-vert/</link>
		<comments>http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 01:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement web]]></category>
		<category><![CDATA[Infos sur l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[1and1]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top10hebergeurs.com/guide/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[1&#38;1 Internet est le premier grand hébergeur à alimenter tous ses centres de données en énergie verte. 1&#38;1 Internet, leader mondial de l’hébergement propose aujourd’hui à ses clients un logo qu’ils peuvent utiliser pour montrer que leur site est respectueux de l’environnement. Selon de récents sondages, les détenteurs de boutiques en ligne pourraient augmenter leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

