<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 1&amp;1, 1er &#171;&#160;grand&#160;&#187; hébergeur vert, dévoile son logo vert</title>
	<atom:link href="http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-vert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-vert/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Responsable communication en communication Responsable &#124; Web and Chocolate</title>
		<link>http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-vert/comment-page-1/#comment-1647</link>
		<dc:creator>Responsable communication en communication Responsable &#124; Web and Chocolate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 23:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top10hebergeurs.com/guide/?p=18#comment-1647</guid>
		<description>[...] L&#8217;&#233;tude montre que 20% des consommateurs fran&#231;ais se disent influenc&#233;s dans leur achat si un site affiche clairement qu&#8217;il utilise de l&#8217;&#233;nergie verte. En fait, 60% des sond&#233;s r&#233;pondraient positivement &#224; la pr&#233;sence d&#8217;un logo marquant l&#8217;attachement &#224; la pr&#233;servation de l&#8217;environnement&quot;. (source) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&rsquo;&eacute;tude montre que 20% des consommateurs fran&ccedil;ais se disent influenc&eacute;s dans leur achat si un site affiche clairement qu&rsquo;il utilise de l&rsquo;&eacute;nergie verte. En fait, 60% des sond&eacute;s r&eacute;pondraient positivement &agrave; la pr&eacute;sence d&rsquo;un logo marquant l&rsquo;attachement &agrave; la pr&eacute;servation de l&rsquo;environnement&quot;. (source) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Avoir un site vert, c'est possible avec Le Green IT, Econov.eu montre l'exemple ! &#124; Econov.eu</title>
		<link>http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-vert/comment-page-1/#comment-1588</link>
		<dc:creator>Avoir un site vert, c'est possible avec Le Green IT, Econov.eu montre l'exemple ! &#124; Econov.eu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top10hebergeurs.com/guide/?p=18#comment-1588</guid>
		<description>[...] http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-ve... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-ve.." rel="nofollow">http://www.top10hebergeurs.com/guide/hebergement-web/11-1er-grand-hebergeur-vert-devoile-son-logo-ve..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

